УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
ПРАЙС-ЛИСТ УСЛУГ
Ориентировочные цены в зависимости от длины волос и услуги. Цены указаны в VND.
01
Стрижка и укладка
| Услуги Uri | Цена |
|---|---|
| Женская стрижка · стилист URI | 250 000 |
| Женская стрижка · стилист VanAnh | 400 000 |
| Мужская стрижка · стилист URI | 150 000 |
| Детская стрижка | 50 000–100 000 |
| Стрижка челки · стилист URI | 100 000 |
| Стрижка челки · стилист VanAnh | 100 000 |
| Моделирование укладки | 50 000–100 000 |
02
Завивка · выпрямление · окрашивание
| Услуги Uri | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Basic | 700 000 | 800 000 | 900 000 |
| Premium | 900 000 | 1 000 000 | 1 100 000 |
| VIP | 1 200 000 | 1 300 000 | 1 400 000 |
- Basic: для волос с небольшим количеством химических процедур; базовый уход и бесплатная гарантия услуги.
- Premium: для волос с большим количеством химических процедур; средний уровень ухода и бесплатная гарантия услуги.
- VIP: для любого типа волос; усиленный защитный уход, равномерное впитывание и бесплатная гарантия услуги.
03
Модное окрашивание · осветление и снятие цвета
| Услуги Uri | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Поднятие базы | 500 000 | 600 000 | 700 000 |
| Снятие цвета | 700 000 | 800 000 | 900 000 |
| Базовое осветление | 800 000 | 1 000 000 | 1 200 000 |
| VIP осветление | 1 000 000 | 1 200 000 | 1 400 000 |
| Мелирование | 600 000 | 900 000 | 1 200 000 |
| Балаяж | 2 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 |
| Омбре | 2 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 |
