헤어 케어
서비스 가격표
모발 길이와 서비스별 참고 가격입니다. 가격은 VND 기준입니다.
01
커트 & 스타일링
| Uri의 서비스 | 가격 |
|---|---|
| 여성 커트 · URI 스타일리스트 | 250,000 |
| 여성 커트 · VanAnh 스타일리스트 | 400,000 |
| 남성 커트 · URI 스타일리스트 | 150,000 |
| 키즈 커트 | 50,000–100,000 |
| 앞머리 커트 · URI 스타일리스트 | 100,000 |
| 앞머리 커트 · VanAnh 스타일리스트 | 100,000 |
| 패션 스타일링 | 50,000–100,000 |
02
펌 · 스트레이트 · 염색
| Uri의 서비스 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Basic | 700,000 | 800,000 | 900,000 |
| Premium | 900,000 | 1,000,000 | 1,100,000 |
| VIP | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 |
- Basic: 화학 시술이 적은 모발에 적합; 기본 영양과 무료 서비스 보증.
- Premium: 화학 시술 이력이 많은 모발에 적합; 중간 수준의 영양과 무료 서비스 보증.
- VIP: 모든 모발 타입에 적합; 풍부한 보호 영양, 균일한 흡수와 무료 서비스 보증.
03
패션 염색 · 탈색 & 색상 제거
| Uri의 서비스 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 베이스 리프트 | 500,000 | 600,000 | 700,000 |
| 색상 제거 | 700,000 | 800,000 | 900,000 |
| 기본 탈색 | 800,000 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| VIP 탈색 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,400,000 |
| 하이라이트 | 600,000 | 900,000 | 1,200,000 |
| 발레아쥬 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 |
| 옴브레 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 |
